Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
start [2025/07/18 17:03] – [Créer une commande Web] admin | start [2025/07/19 11:14] (Version actuelle) – [Créer une commande] admin |
---|
- [[https://www.boulangerieqc.com/assets/images//facture.png|facture générée]] | - [[https://www.boulangerieqc.com/assets/images//facture.png|facture générée]] |
- [[https://www.boulangerieqc.com/assets/images/chiffrierLundiToVendredi.png|envoi en même temps fichier Excel de commande pour la semaine, générique ou personnalisé. Ce fichier pourra être importé pour générer une commande]] | - [[https://www.boulangerieqc.com/assets/images/chiffrierLundiToVendredi.png|envoi en même temps fichier Excel de commande pour la semaine, générique ou personnalisé. Ce fichier pourra être importé pour générer une commande]] |
| - Comment voir une journée de production sur le web [[https://www.boulangerieqc.com/assets/videos/journeeProduction.mp4|Vidéo]] |
| |
====== Créer une commande Web ====== | ====== Créer une commande Web ====== |
| créer une commande web commerciale |
[[https://www.boulangerieqc.com/assets/videos/commandeWeb.mp4|Vidéo]] | [[https://www.boulangerieqc.com/assets/videos/commandeWeb.mp4|Vidéo]] |
... | ... |
créer une feuille d'invendus et heures de rupture | créer une feuille d'invendus et heures de rupture |
[[https://www.boulangerieqc.com/assets/videos/Invendus_Rupture.mp4|Vidéo]] | [[https://www.boulangerieqc.com/assets/videos/Invendus_Rupture.mp4|Vidéo]] |
| |
| créer une commande pour un client non-commercial |
| [[https://www.boulangerieqc.com/assets/videos/commandeIndividuelle.mp4|Vidéo]] |
| |
| |